Loa toàn dải – SAP-Q12
| Thông số (Parameter) | Chi tiết kỹ thuật (Specification) |
| THÔNG SỐ CÔNG SUẤT (POWER) | |
| Công suất đầu ra định mức | 400W |
| Công suất đầu ra tối đa | 1600W (Peak) |
| Trở kháng định mức | 8Ω |
| THÔNG SỐ ÂM THANH (AUDIO) | |
| Loại loa | Loa toàn dải hai đường tiếng tích hợp (Built-In Two-Way) |
| Cấu tạo củ loa |
• Dải cao: 1 x 1.75″ (Cuộn dây âm thanh 44mm) • Dải thấp: 1 x 12″ (Cuộn dây âm thanh 65mm) |
| Đáp ứng tần số | 68Hz – 20kHz |
| Độ nhạy | 97dB |
| Áp suất âm thanh tối đa (Max SPL) | 127dB |
| Góc phủ (Cover Range) | 80° x 50° (Ngang x Dọc) |
| Cổng kết nối | 2 x Speakon NL4MP |
| ĐẶC TÍNH CƠ HỌC & MÔI TRƯỜNG | |
| Phương pháp lắp đặt | Giá đỡ, treo hoặc gắn tường (Bracket, Suspension, Wall Mount) |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C ~ +55°C |
| Độ ẩm vận hành | < 95% |
| Chất liệu thùng loa | Gỗ MDF mật độ cao, chất lượng cao |
| Lớp phủ bề mặt | Sơn phun gốc nước thân thiện môi trường, chống mài mòn và kháng cháy màu đen |
| Kích thước sản phẩm (R x C x S) | 560 x 355 x 360 (mm) |
| Trọng lượng sản phẩm | 19.6kg |
| Bảo hành sản phẩm | 2 năm |






