Loa toàn dải – SAP-Q15
| Thông số (Parameter) | Chi tiết kỹ thuật (Specification) |
| THÔNG SỐ CÔNG SUẤT (POWER) | |
| Công suất đầu ra định mức | 450W |
| Công suất đầu ra tối đa | 1800W |
| Trở kháng định mức | 8Ω |
| THÔNG SỐ ÂM THANH (AUDIO) | |
| Loại loa | Loa toàn dải hai đường tiếng tích hợp (Built-In Two-Way) |
| Cấu tạo củ loa |
• Dải cao: 1 x 1.75″ (Cuộn dây âm thanh 44mm) • Dải thấp: 1 x 15″ (Cuộn dây âm thanh 75mm) |
| Đáp ứng tần số | 66Hz – 19kHz |
| Độ nhạy | 98dB |
| Áp suất âm thanh tối đa (Max SPL) | 130.5dB |
| Góc phủ (Cover Range) | 100° x 70° (Ngang x Dọc) |
| Cổng kết nối | 2 x Speakon NL4MP |
| ĐẶC TÍNH CƠ HỌC & MÔI TRƯỜNG | |
| Phương pháp lắp đặt | Giá đỡ, treo hoặc gắn tường (Bracket, Suspension, Wall Mount) |
| Chất liệu thùng loa | Gỗ MDF mật độ cao, chất lượng cao |
| Lớp phủ bề mặt | Sơn phun gốc nước thân thiện môi trường, chống mài mòn và kháng cháy màu đen |
| Kích thước sản phẩm (C x R x S) | 700 x 430 x 435 (mm) |
| Trọng lượng sản phẩm | 30.3kg |
| Bảo hành sản phẩm | 2 năm |







